Training
Toastmasters Leadership Institute (TLI)
Held two times a year, in several locations across the District, these training’s offer a variety of learning experiences suited not only to club officers but to members as well. There are also great volunteer opportunities available for these TLIs. Visit the Volunteers Page to see all the possibilities.
Club Officer Training (COT)
Club leaders are best served by consistent, professional training that supports the brand, enhances member experience, and helps them grow as leaders. The materials provided by Toastmasters International are the standard of quality and consistency that should make up the core of district-sponsored club officer training.
District Officer Training (DOT)
Serving as a district leader is a great responsibility and an exciting opportunity. Your term of office is filled with chances for you to renew your perspective, practice teamwork and develop your capacity to translate values and strategies into productive actions.
Club Coach, Club Sponsor and Club Mentor Training
For members to be appointed to these positions to assist in rebuilding club membership and restoring club quality, training is held throughout the program year.
District Club Officer Training Report - 1st Round
| District 26 Club Officer Training – as of Aug. 19, 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Area | Club Id | Club Name | Pres | VPE | VPM | VPPR | Sec | Treas | SAA | Total |
| D | 02 | CB-03499473 | Stately Speakers | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 7 |
| F | 04 | CB-00002932 | Pioneer Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 7 |
| N | 03 | CB-00905038 | Resource Masters | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 7 |
| S | 02 | CB-07888594 | Colorado Wellness Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 7 |
| D | 01 | CB-07914846 | Zayo Global Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 6 | |
| F | 04 | CB-00003247 | Excelsior Advanced Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 6 | |
| F | 01 | CB-06656872 | Speak & Influence | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 6 | |
| N | 02 | CB-00000798 | Bring Your Own Book (BYOB) Club 798 | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 6 | |
| N | 05 | CB-06104573 | WorldView Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 6 | |
| S | 02 | CB-04002183 | S-Peak Leaders | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 6 | |
| U | 02 | CB-00002136 | Aurorators Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 6 | |
| C | 02 | CB-00004357 | Daybreakers Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 6 | |
| C | 04 | CB-00771996 | The Leadership Network | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 6 | |
| C | 01 | CB-00001218 | Duke City Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| C | 01 | CB-02400132 | Speak with Distinction | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| D | 04 | CB-03748737 | Golden Speak EZ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| M | 03 | CB-00004950 | Columbine Communicators Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| N | 04 | CB-00004553 | Loveland Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| N | 02 | CB-01161326 | Cowboy State Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| N | 04 | CB-00003975 | Loveland Sweet Talkers Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| N | 03 | CB-00000375 | Fort Collins #375 Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| N | 01 | CB-03028311 | Peak Performance | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| N | 05 | CB-01588571 | Liberty Toastmasters-North | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| S | 01 | CB-00003044 | Pikes Peak Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| S | 03 | CB-06493247 | Liberty Toastmasters Colorado Springs | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| S | 02 | CB-01155833 | Building Your Brand | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| S | 04 | CB-00000795 | Pueblo Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| S | 01 | CB-00004829 | 21st Century Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| S | 02 | CB-00005481 | Currently Speaking Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| S | 03 | CB-00005316 | Peterson Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| S | 01 | CB-28676882 | Trusty Talkers | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| U | 02 | CB-00007448 | Evening Stars Advanced Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| C | 02 | CB-00006360 | Christian Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| C | 03 | CB-01111940 | Cherry Hills Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| C | 03 | CB-00008326 | Albuquerque Weekenders Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 5 | ||
| C | 01 | CB-00008807 | Storytellers Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 4 | |||
| D | 02 | CB-01348032 | Liberty Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 4 | |||
| F | 03 | CB-07976413 | Tenmile Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 4 | |||
| F | 01 | CB-00009548 | Solar Speak Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 4 | |||
| M | 01 | CB-00002368 | Titan Club #2368 | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 4 | |||
| M | 04 | CB-00004881 | Parker Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 4 | |||
| M | 04 | CB-00003680 | Castle Rock Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 4 | |||
| M | 01 | CB-00601385 | Highlands Ranch / Lone Tree Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 4 | |||
| N | 05 | CB-00007818 | Seamasters Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 4 | |||
| S | 03 | CB-00008404 | Artfully Speaking | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 4 | |||
| U | 01 | CB-02698056 | Professional Presenters Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 4 | |||
| U | 01 | CB-00000821 | Savvy Speakers | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 4 | |||
| C | 04 | CB-00005835 | Taylor Ranch Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 4 | |||
| C | 01 | CB-00004013 | Kirtland MCs Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| C | 02 | CB-03017501 | As We Speak | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| D | 03 | CB-00002228 | Daybreak Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| F | 04 | CB-00003218 | Dawn Yawn Club | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| F | 04 | CB-06604501 | Speech Masters Advanced Club | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| M | 05 | CB-01260844 | DTC Speakeasies | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| M | 05 | CB-04109334 | Wining and Dining Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| M | 05 | CB-28679823 | Haynes Mechanical Systems Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| M | 03 | CB-00007992 | Mountain Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| N | 02 | CB-00639035 | Roadmasters of Cheyenne WY | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| N | 03 | CB-00000619 | Sunrise Toastmasters | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| N | 02 | CB-00001518 | High Noon Club | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| S | 03 | CB-07821259 | Above the Clouds | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| S | 04 | CB-07832162 | Past Leaders United In Service | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| S | 01 | CB-02890434 | Peak Articulators | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| U | 03 | CB-00677476 | Simply Speaking Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| U | 01 | CB-28680143 | BASIS Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| C | 03 | CB-00004581 | Albuquerque Challenge Club | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| C | 04 | CB-00000696 | Bien Dicho Toastmasters Club | ☒ | ☒ | ☒ | 3 | ||||
| C | 04 | CB-00000387 | Eastgate Club | ☒ X | ☒ X | ☒ X | 3 | ||||
| C | 01 | CB-01384827 | Sandia Sunrisers Toastmasters Club | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| C | 02 | CB-00006220 | Midday Madness Club | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| C | 03 | CB-28676752 | PMDP Toastmasters | X ☒ | ☒ X | 2 | |||||
| D | 01 | CB-00009839 | Lodo Toastmasters Club | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| D | 04 | CB-00008361 | Westside Speakeasy Toastmasters Club | ☒ X | X ☒ | 2 | |||||
| D | 02 | CB-00002668 | Front Range Toastmasters Club | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| D | 03 | CB-00001038 | Skyline Club | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| D | 01 | CB-00008491 | On Broadway Toastmasters Club | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| D | 03 | CB-00003801 | Downtowners Toastmasters Club | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| F | 02 | CB-00003557 | Speakeasy II Club | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| F | 04 | CB-00002242 | Thunderbolt Orators Club | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| F | 01 | CB-00770817 | Chamber Ad-Lib Orators Club | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| M | 01 | CB-00747209 | Centennial Toastmasters | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| M | 02 | CB-00007028 | TLC Club | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| M | 01 | CB-07402411 | Toasting With Altitude | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| N | 04 | CB-00000784 | Greeley Early Risers Toastmasters | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| N | 01 | CB-00008695 | Lark Bunting Toastmasters | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| N | 04 | CB-28679149 | Salud! Toastmasters | X ☒ | ☒ X | 2 | |||||
| S | 01 | CB-00005158 | Downtown Toastmasters Club | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| S | 04 | CB-00863184 | DuMyon ToastAbility | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| S | 02 | CB-00000555 | Colorado Springs Toastmasters Club | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| U | 01 | CB-00002977 | Cherry Creek Toastmasters Club | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| U | 02 | CB-00003942 | George Sutton Toastmasters Club | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| U | 03 | CB-01120162 | Toast-A-Matics | ☒ X | ☒ X | 2 | |||||
| C | 01 | CB-00004332 | Kirtland New Horizons Toastmasters | ☒ X | 1 | ||||||
| C | 02 | CB-00000475 | Coronado Toastmasters Club | X ☒ | 1 | ||||||
| C | 03 | CB-00000122 | Albuquerque Toastmasters Club | ☒ X | 1 | ||||||
| C | 03 | CB-04634712 | Isleta Eagle Chatter | ☒ X | 1 | ||||||
| D | 02 | CB-00009407 | Flatirons View Toastmasters | ☒ X | 1 | ||||||
| D | 04 | CB-00002626 | Golden Toastmasters | ☒ X | 1 | ||||||
| F | 02 | CB-00007329 | Loquacious Lunch Bunch Toastmasters Club | ☒ X | 1 | ||||||
| F | 03 | CB-00001671 | Grand Junction Toastmasters Club | ☒ X | 1 | ||||||
| M | 02 | CB-02285181 | 5280 Toastmasters | ☒ X | 1 | ||||||
| M | 03 | CB-00002177 | Littleton Toastmasters Club | ☒ X | 1 | ||||||
| M | 05 | CB-06592035 | Empowering Great Speakers | ☒ X | 1 | ||||||
| M | 02 | CB-00004128 | Toast Of Inverness | ☒ X | 1 | ||||||
| N | 05 | CB-00631413 | Speak With Ease Club | ☒ X | 1 | ||||||
| N | 03 | CB-00647252 | Colorado State University Toastmasters Club | ☒ X | 1 | ||||||
| S | 04 | CB-06822356 | Alamosa Toastmasters | ☒ X | 1 | ||||||
| U | 02 | CB-03815701 | Speaking For Better | ☒ X | 1 | ||||||
| U | 01 | CB-00001965 | Timberline Toastmasters | ☒ X | 1 | ||||||
| C | 02 | CB-00002534 | Earlybird Toastmasters Club | 0 | |||||||
| C | 04 | CB-00000891 | La Tierra Toastmasters Club | 0 | |||||||
| D | 04 | CB-07975553 | Amazon Toastmasters Denver | 0 | |||||||
| D | 03 | CB-00007312 | Downtown Speakeasy Club | 0 | |||||||
| D | 01 | CB-05030366 | IMA Speaker | 0 | |||||||
| D | 03 | CB-00007162 | Homesteaders Club | 0 | |||||||
| D | 01 | CB-07972103 | bpx energy Denver | 0 | |||||||
| D | 04 | CB-28678041 | CBRE Women’s Network Speakers League | 0 | |||||||
| D | 02 | CB-04515014 | B-Squared Toastmasters Club | 0 | |||||||
| F | 01 | CB-00004071 | Opportunity Talks Toastmaster’s Club | 0 | |||||||
| F | 03 | CB-05483592 | Roaring Colorado Toastmasters | 0 | |||||||
| F | 03 | CB-00001268 | Earlybird Club | 0 | |||||||
| F | 02 | CB-28675499 | NCAR/UCAR Toastmasters | 0 | |||||||
| F | 04 | CB-07920304 | CASFM Toastmasters Club | 0 | |||||||
| F | 03 | CB-02219273 | Cloud Nine Toastmasters | 0 | |||||||
| F | 02 | CB-00603677 | Sure Speakers Society Club | 0 | |||||||
| F | 02 | CB-00004780 | Boulder Speakeasy | 0 | |||||||
| M | 04 | CB-28676771 | CTEC Communicators | 0 | |||||||
| M | 03 | CB-28677273 | Encore Electric Toastmasters | 0 | |||||||
| M | 04 | CB-28675575 | EchoStar Toastmasters | 0 | |||||||
| M | 02 | CB-28676041 | Fidelity Rocky Mountain Rhetoric | 0 | |||||||
| M | 04 | CB-28678406 | KIE Keynotes | 0 | |||||||
| M | 01 | CB-28680485 | CoBank ACB Toastmasters club | 0 | |||||||
| M | 03 | CB-00001399 | South Suburban Toastmasters | 0 | |||||||
| N | 01 | CB-00665919 | Energy Capital Toastmasters | 0 | |||||||
| N | 05 | CB-00873616 | Ranch Raconteurs Toastmasters Club | 0 | |||||||
| N | 01 | CB-00000097 | Pioneer Toastmasters Club | 0 | |||||||
| N | 02 | CB-00005563 | Laramie Toastmasters | 0 | |||||||
| N | 03 | CB-00008533 | Ayres Associates Toastmasters Club | 0 | |||||||
| S | 04 | CB-06861645 | MxV Rail Orators Club | 0 | |||||||
| S | 03 | CB-00005618 | Colorado Orators League | 0 | |||||||
| U | 04 | CB-28677432 | City of Englewood Toastmasters Club | 0 | |||||||
| U | 03 | CB-06047537 | AP Toastmasters | 0 | |||||||
| U | 04 | CB-04329673 | Tech Center Toasters | 0 | |||||||
| U | 03 | CB-00001588 | Bob Ord Toastmasters Club | 0 | |||||||
| U | 04 | CB-02306375 | REMAX, LLC HQ Toastmasters | 0 | |||||||
| U | 04 | CB-06817738 | Ulteig Multiregional Toastmasters Club | 0 | |||||||
| U | 03 | CB-02979029 | Toast of DEN | 0 | |||||||
At District 26, we strive to make our district training sessions a rewarding learning experience that gives officers a firm foundation for their term.